تقرير مفصل لسعر الجرام الذهب اليوم الأربعاء الموافق 2012/6/6م ويشمل هذا التقرير اسعار جميع العيارات (24 , 22 , 21 , 18 , 14 , 10) وسعر الاوقية والجنيه والكيلو الذهب بالريال اليمني وبالدولار الامريكي.
ويشمل التقرير متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بالريال اليمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11217.54 | 52.38 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10282.75 | 48.03 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9815.36 | 45.85 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8413.18 | 39.31 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6543.61 | 30.6 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4674.04 | 21.88 $ |
اسعار أوقية الذهب | 348901.21 | 1626.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 78522.88 | 366.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11217173.9 | 52282.33 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, June 06, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
6 يونيو | 11217.54 | 9815.36 | 8413.18 | 6543.61 | 4674.04 |
5 يونيو | 11164.69 | 9769.13 | 8373.58 | 6512.83 | 4652.09 |
4 يونيو | 11176.22 | 9779.23 | 8382.24 | 6519.59 | 4656.94 |
3 يونيو | 11210.87 | 9809.55 | 8408.23 | 6539.81 | 4671.39 |
2 يونيو | 11210.87 | 9809.55 | 8408.23 | 6539.81 | 4671.39 |
1 يونيو | 11207.56 | 9806.66 | 8405.76 | 6537.89 | 4670.02 |
31 مايو | 10740.15 | 9397.69 | 8055.23 | 6265.28 | 4475.33 |
30 مايو | 10743.94 | 9400.99 | 8058.04 | 6267.44 | 4476.84 |
29 مايو | 10685.71 | 9350.02 | 8014.33 | 6233.42 | 4452.5 |
28 مايو | 10850.03 | 9493.79 | 8137.56 | 6329.24 | 4520.93 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |