تقرير مفصل لسعر الجرام الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 2012/6/5م ويشمل هذا التقرير اسعار جميع العيارات (24 , 22 , 21 , 18 , 14 , 10) وسعر الاوقية والجنيه والكيلو الذهب بالريال اليمني وبالدولار الامريكي.
ويشمل التقرير متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بالريال اليمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11185.71 | 52.53 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10253.57 | 48.19 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9787.49 | 46.02 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8389.28 | 39.51 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6525 | 30.83 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4660.72 | 22.15 $ |
اسعار أوقية الذهب | 347914.02 | 1619.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 78299.92 | 368.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11185435.82 | 52079.79 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, June 05, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
5 يونيو | 11185.71 | 9787.49 | 8389.28 | 6525 | 4660.72 |
4 يونيو | 11176.22 | 9779.23 | 8382.24 | 6519.59 | 4656.94 |
3 يونيو | 11210.87 | 9809.55 | 8408.23 | 6539.81 | 4671.39 |
2 يونيو | 11210.87 | 9809.55 | 8408.23 | 6539.81 | 4671.39 |
1 يونيو | 11207.56 | 9806.66 | 8405.76 | 6537.89 | 4670.02 |
31 مايو | 10740.15 | 9397.69 | 8055.23 | 6265.28 | 4475.33 |
30 مايو | 10743.94 | 9400.99 | 8058.04 | 6267.44 | 4476.84 |
29 مايو | 10685.71 | 9350.02 | 8014.33 | 6233.42 | 4452.5 |
28 مايو | 10850.03 | 9493.79 | 8137.56 | 6329.24 | 4520.93 |
27 مايو | 10795.78 | 9446.31 | 8096.84 | 6297.54 | 4498.25 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |