تقرير مفصل لسعر الجرام الذهب اليوم الأربعاء الموافق 2012/6/7م ويشمل هذا التقرير اسعار جميع العيارات (24 , 22 , 21 , 18 , 14 , 10) وسعر الاوقية والجنيه والكيلو الذهب بالريال اليمني وبالدولار الامريكي.
ويشمل التقرير متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بالريال اليمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11190.48 | 52.3 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10257.95 | 47.95 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9791.68 | 45.78 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8392.88 | 39.26 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6527.82 | 30.57 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4662.75 | 21.87 $ |
اسعار أوقية الذهب | 348060.17 | 1622.28 $ |
اسعار جنيه الذهب | 78333.44 | 366.24 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11190134.59 | 52156.3 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, June 07, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
7 يونيو | 11190.48 | 9791.68 | 8392.88 | 6527.82 | 4662.75 |
6 يونيو | 11186.13 | 9787.9 | 8389.67 | 6525.36 | 4661.05 |
5 يونيو | 11164.69 | 9769.13 | 8373.58 | 6512.83 | 4652.09 |
4 يونيو | 11176.22 | 9779.23 | 8382.24 | 6519.59 | 4656.94 |
3 يونيو | 11210.87 | 9809.55 | 8408.23 | 6539.81 | 4671.39 |
2 يونيو | 11210.87 | 9809.55 | 8408.23 | 6539.81 | 4671.39 |
1 يونيو | 11207.56 | 9806.66 | 8405.76 | 6537.89 | 4670.02 |
31 مايو | 10740.15 | 9397.69 | 8055.23 | 6265.28 | 4475.33 |
30 مايو | 10743.94 | 9400.99 | 8058.04 | 6267.44 | 4476.84 |
29 مايو | 10685.71 | 9350.02 | 8014.33 | 6233.42 | 4452.5 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |