تقرير مفصل لسعر الجرام الذهب اليوم السبت الموافق 2012/6/9م ويشمل هذا التقرير اسعار جميع العيارات (24 , 22 , 21 , 18 , 14 , 10) وسعر الاوقية والجنيه والكيلو الذهب بالريال اليمني وبالدولار الامريكي.
ويشمل التقرير متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بالريال اليمني
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 11007.11 | 51.64 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 10089.86 | 47.37 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 9631.24 | 45.24 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 8255.36 | 38.83 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 6420.86 | 30.29 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 4586.36 | 21.75 $ |
اسعار أوقية الذهب | 342356.21 | 1593.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 77049.92 | 361.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 11006752.12 | 51240.67 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, June 09, 2012 07:00 AM بتوقيت دولة اليمن |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
9 يونيو | 11007.11 | 9631.24 | 8255.36 | 6420.86 | 4586.36 |
8 يونيو | 10981.12 | 9608.54 | 8235.95 | 6405.83 | 4575.72 |
7 يونيو | 10994.09 | 9619.83 | 8245.57 | 6413.22 | 4580.87 |
6 يونيو | 11186.13 | 9787.9 | 8389.67 | 6525.36 | 4661.05 |
5 يونيو | 11164.69 | 9769.13 | 8373.58 | 6512.83 | 4652.09 |
4 يونيو | 11176.22 | 9779.23 | 8382.24 | 6519.59 | 4656.94 |
3 يونيو | 11210.87 | 9809.55 | 8408.23 | 6539.81 | 4671.39 |
2 يونيو | 11210.87 | 9809.55 | 8408.23 | 6539.81 | 4671.39 |
1 يونيو | 11207.56 | 9806.66 | 8405.76 | 6537.89 | 4670.02 |
31 مايو | 10740.15 | 9397.69 | 8055.23 | 6265.28 | 4475.33 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |