تقرير مفصل لسعر الجرام الذهب اليوم الخميس الموافق 2012/6/14م ويشمل هذا التقرير اسعار جميع العيارات (24 , 22 , 21 , 18 , 14 , 10) وسعر الاوقية والجنيه والكيلو الذهب بالريال اليمني وبالدولار الامريكي.
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 11173.81 | 52.47 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 10242.7 | 48.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 9777.15 | 45.95 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 8380.49 | 39.42 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 6518.27 | 30.72 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4656.05 | 22.02 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 347529 | 1623.55 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 78217.2 | 367.6 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 11173057.2 | 52197.13 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Thursday, June 14, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن |
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمنياليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|
14 يونيو | 11173.81 | 9777.15 | 8380.49 | 6518.27 | 4656.05 |
---|
13 يونيو | 11128.15 | 9737.15 | 8346.16 | 6491.5 | 4636.84 |
---|
12 يونيو | 11088.61 | 9702.6 | 8316.59 | 6468.57 | 4620.55 |
---|
11 يونيو | 11053.05 | 9671.48 | 8289.9 | 6447.8 | 4605.71 |
---|
10 يونيو | 11015.78 | 9638.87 | 8261.96 | 6426.08 | 4590.19 |
---|
9 يونيو | 11007.11 | 9631.24 | 8255.36 | 6420.86 | 4586.36 |
---|
8 يونيو | 10981.12 | 9608.54 | 8235.95 | 6405.83 | 4575.72 |
---|
7 يونيو | 10994.09 | 9619.83 | 8245.57 | 6413.22 | 4580.87 |
---|
6 يونيو | 11186.13 | 9787.9 | 8389.67 | 6525.36 | 4661.05 |
---|
5 يونيو | 11164.69 | 9769.13 | 8373.58 | 6512.83 | 4652.09 |
---|
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |