تقرير مفصل لسعر الجرام الذهب اليوم في اليمن ويشمل هذا التقرير اسعار جميع العيارات (24 , 22 , 21 , 18 , 14 , 10) وسعر الاوقية والجنيه والكيلو الذهب بالريال اليمني وبالدولار الامريكي
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 11251.55 | 52.61 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 10313.96 | 48.25 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 9845.16 | 46.07 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 8438.77 | 39.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 6563.58 | 30.8 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4688.38 | 22.08 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 349949.81 | 1627.56 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 78761.28 | 368.56 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 11250886.5 | 52326.05 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Sunday, June 17, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن |
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمنياليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|
17 يونيو | 11251.55 | 9845.16 | 8438.77 | 6563.58 | 4688.38 |
---|
16 يونيو | 11251.55 | 9845.16 | 8438.77 | 6563.58 | 4688.38 |
---|
15 يونيو | 11250.62 | 9844.32 | 8438.03 | 6562.96 | 4687.89 |
---|
14 يونيو | 11219.6 | 9817.17 | 8414.73 | 6544.82 | 4674.91 |
---|
13 يونيو | 11128.15 | 9737.15 | 8346.16 | 6491.5 | 4636.84 |
---|
12 يونيو | 11088.61 | 9702.6 | 8316.59 | 6468.57 | 4620.55 |
---|
11 يونيو | 11053.05 | 9671.48 | 8289.9 | 6447.8 | 4605.71 |
---|
10 يونيو | 11015.78 | 9638.87 | 8261.96 | 6426.08 | 4590.19 |
---|
9 يونيو | 11007.11 | 9631.24 | 8255.36 | 6420.86 | 4586.36 |
---|
8 يونيو | 10981.12 | 9608.54 | 8235.95 | 6405.83 | 4575.72 |
---|
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |